Heart Lake  Junior Girls 2007
Pos Bib Name School Time
1 190 Colleen Hennessy Aquinas Oakville 16:05
2 1189 Chloe Conlon Notre Dame Brampton 16:54
3 924 Sara Cranmer-Byng Loyola Catholic 17:12
4 22 Jade Johnson Abbey Park S S 17:13
5 20 Ailey Jarvis Abbey Park S S 17:13
6 1281 Pauline Skowron Robert F. Hall 17:30
7 1067 Olivia King Mentor College 17:31
8 21 Brooke Johnson Abbey Park S S 17:40
9 267 Rebecca Mendes Pickering H S 17:42
10 129 Emily Driedger Georgetown 17:43 Team Scores
11 1066 Isabella Cina Mentor College 18:21
12 1068 Aleyah Williams Mentor College 18:23
13 17 Paige Zeniuk Abbey Park S S 18:35
14 1360 Kimberly Mcdonald Streetsville 19:00
15 1419 Yordanos Tessema Turner-Fenton 19:05
16 235 Simone Morel Notre Dame Ajax 19:09
17 1363 Steffi Zubek Streetsville 19:11
18 25 Jenna Seagrove Abbey Park S S 19:13
19 724 Kayla Ray Heart Lake 19:24
20 299 Arielle DiIulio Gonzaga 19:31
21 1210 Samantha Wartman North Park 19:41
22 132 Allison Walters Georgetown 19:44
23 1090 Megan Foley Mayfield S S 19:47
24 1069 Julianne Wood Mentor College 19:51
25 522 Claire Stewart Cawthra Park 19:53
26 312 Nicole Serrafero Gonzaga 19:57
27 962 Kendra Bentley Lorne Park 20:04
28 305 Catherine Kirkpatrick Gonzaga 20:05
29 824 Kirsten Borgman Iona 20:11
30 722 Brittany Pepper Heart Lake 20:19
31 718 Dylan Crake Heart Lake 20:24
32 622 Catherine Bellissimo St. Francis Xavier 20:25
33 131 Lauren Sokolowski Georgetown 20:25
34 1359 Emily Manget Streetsville 20:28
35 1415 Rebecca Newman Turner-Fenton 20:30
36 1412 Mary Liu Turner-Fenton 20:31
37 786 Lisa Bury Holy Name of Mary 20:32
38 1018 Meagan Sheahan St. Marcellinus 20:33
39 723 Arielle Prasad Heart Lake 20:43
40 1048 Tanya Binswanger Mount Carmel 20:44
41 232 Sabrina Bedjera Notre Dame Ajax 20:45
42 576 Lauren Heinken Erindale 20:46
43 1420 Vanessa Towers Turner-Fenton 20:58
44 1242 Kali Nesbitt Port Credit S S 20:59
45 156 Sarah Coulson Milton 21:00
46 401 Larissa Garrod Brampton Centennial 21:01
47 1089 Cydney Cowperthwaite Mayfield S S 21:01
48 1278 Grace Braniff Robert F. Hall 21:06
49 188 Madison Coe Aquinas Oakville 21:11
50 637 Natasha Fenn Glenforest 21:12
51 551 Kendra Copper St. Edmund Campion 21:15
52 1173 Samantha Kokot St. Marguerite d'Youville 21:15
53 825 Catherine Ling Iona 21:24
54 1413 Laura McCracken Turner-Fenton 21:28
55 1065 Kaitlyn Bennett Mentor College 21:29
56 886 Esther Nam John Fraser 21:30
57 520 Elaine Oswald Cawthra Park 21:33
58 967 Samantha Littlefield Lorne Park 21:33
59 170 Christine Bancroft Oakville Trafalgar H S 21:34
60 1358 Karen Dao Streetsville 21:40
61 1361 Ayaan Mohamed Streetsville 21:40
62 1701 Megan Matheson Applewood Hts 21:43
63 1700 Hannah Losch Applewood Hts 21:45
64 216 Jessica Chin Denis O'Connor 21:47
65 965 Jessica Herman Lorne Park 21:48
66 516 Sarah Badham Cawthra Park 21:49
67 717 Sierra Bindon Heart Lake 21:49
68 1049 Allison Kaufman Mount Carmel 21:51
69 413 Bukky Adejobi Bramalea S S 21:53
70 578 Mizuki Serizawa Erindale 21:54
71 884 Rachel Liu John Fraser 21:54
72 725 Emily Wendover Heart Lake 21:56
73 1536 Adrianna Wong Senator O'Connor 22:00
74 298 Olivia Armstrong Gonzaga 22:01
75 525 Kelsey Whalen Cawthra Park 22:08
76 968 Melody Ren Lorne Park 22:12
77 1280 Jennifer McCall Robert F. Hall 22:13
78 798 Sophie MacRae The Humberview 22:14
79 237 Leslie Robinson Notre Dame Ajax 22:16
80 645 Kalai Krishnamurthy Glenforest 22:18
81 310 Alexandria Pimentel Gonzaga 22:19
82 414 Jennifer St. Andrews Bramalea S S 22:22
83 313 Sonja Stauble Gonzaga 22:23
84 1243 Sherry Patel Port Credit S S 22:23
85 575 Sylvie Franklin Erindale 22:25
86 308 Meghan McGee Gonzaga 22:26
87 1244 Kira Youngblut Port Credit S S 22:33
88 266 Amanda Klym Pickering H S 22:37
89 203 Julia Wood Durham Christian 22:40
90 577 Sabrina Schumaker Erindale 22:41
91 1533 Andreea Gheonea Senator O'Connor 22:42
92 1411 Nicole Aleong Turner-Fenton 22:43
93 1534 Casey Graham Senator O'Connor 22:43
94 1531 Nicole Buglisi Senator O'Connor 22:46
95 1239 Jenna Allain Port Credit S S 22:48
96 189 Caileigh Gruner Aquinas Oakville 22:56
97 888 Neer Sirohi John Fraser 23:01
98 800 Sarah Vaselenak The Humberview 23:05
99 1362 Erin Worgan Streetsville 23:07
100 826 Amanda Siedzik Iona 23:08
101 265 Meghan Bhatia Pickering H S 23:09
102 639 Sherry Liu Glenforest 23:11
103 80 Cecilia Lac Christ the King 23:12
104 1158 Samantha Drautz Mississauga 23:13
105 217 Jessica Chong Denis O'Connor 23:16
106 1139 Nicole Hamilton Meadowvale 23:17
107 1138 Jodi Cairns Meadowvale 23:19
108 801 Victoria Wilhelm The Humberview 23:23
109 306 Leanne Kozak Gonzaga 23:24
110 23 Rachel Laughlin Abbey Park S S 23:28
111 517 Annika Denhollender Cawthra Park 23:29
112 268 Ava Williams Pickering H S 23:32
113 1416 Lindsay Pope Turner-Fenton 23:32
114 521 Shannon Power Cawthra Park 23:33
115 1414 Yasha Ahmed Turner-Fenton 23:34
116 963 Stef Bradley Lorne Park 23:38
117 304 Sarah Jamestee Gonzaga 23:43
118 519 Laura Krause Cawthra Park 23:47
119 887 Shabana Samim John Fraser 23:50
120 523 Marie Varriano Cawthra Park 23:55
121 1470 Beini Wang The Woodlands 23:57
122 1471 Tina Xu The Woodlands 23:58
123 677 Anqi Shen Rick Hansen S S 24:00
124 1157 Simren Bhambra Mississauga 24:00
125 387 Emily McClure Brampton Christian 24:01
126 1091 Kerri Hilton Mayfield S S 24:05
127 384 Joanna Deboer Brampton Christian 24:07
128 303 Breanna Hurley Gonzaga 24:09
129 385 Sarah Krapez Brampton Christian 24:13
130 386 Nadina Mahadeo Brampton Christian 24:14
131 640 Anna Liu Glenforest 24:18
132 1240 Rachel Dezan Port Credit S S 24:19
133 1523 Geneviève Mandell Etienne Brule 24:21
134 233 Kathryn Lessard Notre Dame Ajax 24:29
135 675 Cynthia Ly Rick Hansen S S 24:37
136 719 Briar Elliot Heart Lake 24:42
137 721 Katie Laing Heart Lake 24:42
138 889 Julie Topp John Fraser 24:42
139 925 Sylwia Polanska Loyola Catholic 24:45
140 674 Fiona La Rick Hansen S S 24:48
141 885 Reesha Morar John Fraser 24:52
142 524 Jessica Wanuch Cawthra Park 24:57
143 1241 Emma McLeod Port Credit S S 25:00
144 926 Stefanie Stark Loyola Catholic 25:02
145 1141 Farheen Rattansi Meadowvale 25:11
146 1093 Elaine Kwok Mayfield S S 25:17
147 1532 Victoria Fusz Senator O'Connor 25:21
148 678 Kaitlyn Snyder Rick Hansen S S 25:22
149 641 Christine Zhang Glenforest 25:24
150 158 Roxy Teskey Milton 25:29
151 526 Rachel Ying Cawthra Park 25:30
152 673 Caroline Chow Rick Hansen S S 25:32
153 1535 Emily Wong Senator O'Connor 25:36
154 1092 Tess Howarth Mayfield S S 25:48
155 676 Amy Ma Rick Hansen S S 25:53
156 882 Hanna Fang John Fraser 26:02
157 1385 Samantha Preddie SandalWood Heights 26:02
158 157 Jillian Ross Milton 26:07
159 720 Chelsea Kameka Heart Lake 26:15
160 1159 Harsharan Johal Mississauga 26:24
161 1430 Mrinalini Mandalagiri Turner-Fenton 26:32
162 234 Meghan McGill Notre Dame Ajax 26:42
163 881 Keerthana Chandran John Fraser 26:45
164 638 Ryann Kwan Glenforest 26:47
165 1384 Anisa Hosein SandalWood Heights 26:54
166 1418 Nilanjana Talukdar Turner-Fenton 26:58
167 301 Danielle Forgione Gonzaga 27:12
168 1417 Debi Talukdar Turner-Fenton 27:21
169 236 Jamie Ogston Notre Dame Ajax 27:43
170 311 Allie Sanchez Gonzaga 28:19
171 315 Alexandra Zicarelli Gonzaga 28:20
172 314 Katie Tilley Gonzaga 28:31
173 883 Kahei Leung John Fraser 29:03
174 1140 Maham Mumtaz Meadowvale 29:24
175 1461 Rolanda Lim Turner-Fenton 30:18
176 309 Sarah Murphy Gonzaga 30:45
177 302 Pauline Gawron Gonzaga 30:46
178 9999 unknown unknown NT
179 9999 unknown unknown NT
180 1319 Jennifer Dallesio St. Jo's Mississauga NT
181 1320 Ana  Sales St. Jo's Mississauga NT